Processor Intel® Core i7 dan Core i5 dilengkapi dengan Teknologi Turbo Boost sehingga frekuensi clock dapat ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Ke-tiga varian processor Sandy Bridge tersebut dibuat dalam proses fabrikasi dengan teknologi 32nm.
Di bawah ini diperlihatkan data Processor Intel® Core Generasi Kedua yang di beri kode Sandy Brige untuk segmentasi Notebook
No. Processor Chace ClockSpeed Cores Max TDP Memory Type
Core i7-2920XM 8MB 2.50GHz 4C/8T 55W 1066/1333/1600
Core i7-2820QM 8MB 2.30GHz 4C/8T 45W 1066/1333/1600
Core i7-2720QM 6MB 2.20GHz 4C/8T 45W 1066/1333/1600 Core i7-2710QE 6MB 2.10GHz 4C/8T 45W 1066/1333/1600 Core i7-2657M 4MB 1.60GHz 2C/4T 17W 1066/1333
Core i7-2649M 4MB 2.30GHz 2C/4T 25W 1066/1333
Core i7-2635M 4MB 2.00GHz 2C/4T 45W 1066/1333 Core i7-2630M 4MB 2.00GHz 2C/4T 45W 1066/1333 Core i7-2629M 4MB 2.10GHz 2C/4T 25W 1066/1333
Core i7-2620M 4MB 2.70GHz 2C/4T 35W 1066/1333 Core i7-2617M 4MB 1.50GHz 2C/4T 17W 1066/1333
Core i5-2540M 3MB 2.60GHz 2C/4T 35W 1066/1333
Core i5-2537M 3MB 1.40GHz 2C/4T 17W 1066/1333
Core i5-2537M 3MB 1.40GHz 2C/4T 17W 1066/1333
Core i5-2520M 3MB 2.50GHz 2C/4T 35W 1066/1333
Core i5-2510M 3MB 2.30GHz 2C/4T 35W 1066/1333
Core i5-2510E 3MB 2.50GHz 2C/4T 35W 1066/1333
Core i5-2510E 3MB 2.50GHz 2C/4T 35W 1066/1333
Core i3-2310M 3MB 2.10GHz 2C/4T 35W 1066/1333
Tidak ada komentar:
Posting Komentar